Sie sind hier:
Prinzen |
||
Die Niehler SCHÜTZENPRINZEN seit 1950
|
|
| 2010/11 | Fabian Hensel |
| 1995/96 | Sascha Schmidt |
| 1994/95 | Ingo Häcker (Bezirksprinz) |
| 1993/94 | kein Prinz |
| 1992/93 | Frank Langen |
| 1991/92 | Detlef Moll |
| 1990/91 | Melanie Brambauer |
| 1989/90 | Hermann Zimmermann |
| 1988/89 | Karl-Heinz Köckeritz (Bezirksprinz) |
| 1987/88 | Hans Nott |
| 1986/87 | Werner Lindner |
| 1985/86 | Peter Rath (Bezirksprinz) |
| 1984/85 | Dirk Pick |
| 1983/84 | Helga Tme |
| 1982/83 | Stephan Schug |
| 1981/82 | Bernd Neil |
| 1980/81 | Ingo Fassbender |
| 1979/80 | Friedhelm Demski |
| 1978/79 | Helmut Hostell |
| 1977/78 | Monika Harders |
| 1976/77 | Axel Bachirt |
| 1975/76 | Uwe Harders |
| 1974/75 | Ivan Lozo |
| 1973/74 | Günter Lang ( Bezirksprinz) |
| 1972/73 | Norbert Schäfer |
| 1971/72 | Karl Schröder |
| 1970/71 | Karl-Heinz Schäfer |
| 1969/70 | Willi Lang |
| 1968/69 | Hans-Josef Pick |
| 1967/68 | Manfred Weber |
| 1966/67 | Peter Schumacher |
| 1965/66 | Heinz Bilstein |
| 1964/65 | Herbert Nott |
| 1963/64 | Willi Melcher |
| 1962/63 | Hans-Dieter Krill |
| 1961/62 | Willi Kemper |
| 1960/61 | Manfred Neunzig |
| 1959/60 | Karl Kemper |
| 1958/59 | Hans Römers |
| 1957/58 | Günther Eller |
| 1956/57 | Bernhard Walldorf |
| 1955/56 | Albert Schlich |
| 1954/55 | Josef Engels |
| 1953/54 | Albert Pfreudtner |
| 1952/53 | Hermann Erfen |
| 1951/52 | Peter Jansen |
| 1950/51 | Heinz Fassbender |


